Insightアプリ&クラウド PoE+対応 (380W) 10G SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチ
Insightアプリ&クラウド PoE+対応 (380W) 10G SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチ
GS752TXPv3
1 / 6
ポート
- 48ポート
ポートタイプ
- 48 x 10/100/1000 Base-T RJ45 Ports
- 4 x 1000/10G Base- x Fiber SFP+ ports
- 48 x PoE+ (802.3at)
PoE給電能力
- 380W
詳細
GS752TXPv3
ポート
- 48ポート
ポートタイプ
- 48 x 10/100/1000 Base-T RJ45 Ports
- 4 x 1000/10G Base- x Fiber SFP+ ports
- 48 x PoE+ (802.3at)
PoE給電能力
- 380W
詳細
製品仕様
Insightクラウド管理機能付きNETGEAR GS752TXP : | |
電源コード : | |
ラックマウントキット : | |
インストールガイド : | |
幅 : | 440mm |
奥行き : | 310mm |
高さ : | 43.2mm |
重量 : | 5.03kg |
モデル説明 : | 4つの10G SFP+ポートを搭載した48ポートギガビットイーサネットスマートスイッチ |
10/100Mbpsポート : | 48 |
10G SFP+ポート : | 4 |
PoE+ポート数(802.3at) : | 48 |
PoE総電力バジェット(ワット) : | 380W |
最大MACエントリ数 : | 16K |
バッファサイズ : | 1.5MB |
VLAN(サポート数) : | 256 |
VLANルーティング : | あり |
ダイナミックVLAN割り当て : | あり |
MLDスヌーピング: | あり |
スタティックルート: | あり |
ホストARPテーブル: | 512 |
EEE: | あり |
DoS防御: | あり |
内部/外部電源供給/アダプター: | 内部 |
PoEなしの最大消費電力(ワット): | 51W |
ファン: | 3 |
25℃時の騒音レベル(dBA): | 36.6dBA |
動作温度: | 0°〜50°C |
MTBF: | 1,296,949時間(148年) |
| NETGEAR Insightリモートクラウド管理 | NETGEAR Insightは、SMB企業の経営者、IT管理者、MSP、VARのお客様に、複数拠点にまたがるネットワークの一元的なリモート管理を、どのデバイスからでも簡単にご利用いただけるソリューションです。 |
ProSUPPORT 購入日から90日間、電話による24時間年中無休の高度なテクニカルサポート(テクニカルエキスパートによるリモート診断で技術的な問題を迅速に解決)。1年、3年、または5年契約を購入することでProSUPPORTのサポート期間を延長できます。 | |
| GS752TXP サポート | |
| デバイスのバージョンとモデル番号の確認方法 | |